Tariffe della Camera Arbitrale di Firenze

Valori espressi in (oltre IVA e CAP se dovuto)

Valore della controversiaCosto istruttoriaOnorari arbitro unicoOnorari collegio arbitrale
(min - max)(min - max)
fino a € 10.000200400 - 1.000800 - 2.400
da 10.001 a 25.000300600 - 2.5001.600 - 3.200
25.001 - 50.0004001.000 - 3.2003.000 - 5.500
50.001 - 100.0006001.500 - 4.2004.000 - 10.000
100.001 - 200.0007003.000 - 10.0008.000 - 20.000
200.001 - 250.0008004.200 - 12.00010.000 - 25.000
250.001 - 350.0008005.000 - 15.00012.000 - 30.000
350.001 - 500.0008006.000 - 18.00015.000 - 36.000
500.001 - 1.000.0001.00010.000 - 25.00025.000 - 50.000
1.000.001 - 2.500.0001.00014.000 - 40.00035.000 - 80.000
2.500.001 - 5.000.0001.50018.000 - 55.00050.000 - 120.000
5.000.001 - 10.000.0001.50024.000 - 72.00072.000 - 160.000
10.000.001 - 25.000.0002.00030.000 - 94.00094.000 - 190.000
oltre €. 25.000.0002.500100.000 - 250.000200.000 - 500.000
IMPORTANTE:
  • Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza.
  • alla Segreteria spetta un compenso pari al 10% del compenso netto stabilito per il Tribunale arbitrale, quale onorario per la funzione di cancelleria svolta nel procedimento arbitrale.
  • i costi di istruttoria vengono pagati da ciascuna parte che si costituisce nel procedimento arbitrale.
  • le spese di procedimento sono stabilite dal Consiglio della Camera Arbitrale; il Tribunale arbitrale decide in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese fra le parti.
  • qualora la controversia oggetto dell’arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e, anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il relativo valore, il compenso varierà tra le tariffe minime relative allo scaglione compreso da € 50.001,00 a € 5.000.000,00.

I commenti sono chiusi.